Cách thu tiền

| Thanh lý thường | Thanh lý miễn giảm lãi | Tổng nợ quá hạn | Thanh toán kỳ góp | |
|---|---|---|---|---|
| Gốc | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Dư nợ gốc còn lại | ✔ | |||
| Lãi trong hạn | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Lãi quá hạn | ✔ | |||
| Phí thanh lý sớm | ✔ | |||
| Lãi chậm trả | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phí thu hộ | 12k | 12k | 12k | 12k |

Với HĐ Card Non Charge Off B0-B6
| Tiền thanh lý | Cách thu |
|---|---|
| Thường | |
| Kỳ | Bucket từ cao đến thấp |
| Giảm lãi | Tổng dư nợ phải thanh toán + phí thu hộ |